
G20 20 72 1 0,095 - 27 ≤ 0,33
G20 25 68 1 0,095 - 27 ≤ 0,33
G25 20 73 1 0,111 - 27 ≤ 0,33
G25 25 72 1 0,111 - 27 ≤ 0,33
G30 29 50 1 - 73 27 ≤ 0,33
G30 50 43 1 - 73 24 ≤ 0,33
G31 37 50 1 - 71 27 ≤ 0,33
G20 20 100 1,75 0,167 - 39 ≤ 0,50
G20 25 91 1,75 0,167 - 39 ≤ 0,50
G25 20 100 1,75 0,194 - 39 ≤ 0,50
G25 25 98 1,75 0,194 - 39 ≤ 0,50
G30 29 67 1,75 - 127 39 ≤ 0,60
G30 50 58 1,75 - 127 33 ≤ 0,60
G31 37 67 1,75 - 125 39 ≤ 0,60
G20 20 115 3 0,286 - 42 ≤ 0,80
G20 25 110 3 0,286 - 42 ≤ 0,80
G25 20 132 3 0,333 - 42
≤ 0,80
G25 25 128 3 0,333 - 42 ≤ 0,80
G30 29 85 3 - 218 42 ≤ 0,80
G30 50 74 3 - 218 39 ≤ 0,80
G31 37 85 3 - 214 42 ≤ 0,80
G20 20 130 3,6 0,343 - 67 ≤ 1,80
G20 25 128 3,6 0,343 - 67 ≤ 1,80
G25 20 145 3,6 0,399 - 67 ≤ 1,80
G25 25 150 3,6 0,399 - 67 ≤ 1,80
G30 29 97 3,6 - 261 67 ≤ 1,80
G30 50 75 3,6 - 261 56 ≤ 1,80
G31 37 97 3,6 - 257 67 ≤ 1,80
GAS mbar g/h Qr (kW) Qn (Kw) m3/h
G20/20 G20/25 G25/20 G25/25 G25.1/25 G30/29 G30/50 G31/37
G20/20 DDD D ACA
G20/25 DDDDACA
G25/20 DD D D ACA
G25/25 DDD D ACA
G25.1/25 DDDD ACA
G30/29 BBBB B CD
G30/50 CCCC C C C
G31/37 BBBB B DC
III
II
Kommentare zu diesen Handbüchern